January Roofing Savings:
See What You Qualify For
Savings That Fit Your Siding Project
Project Size | Your Instant Savings |
|---|---|
$16,000+ | 6% Instant Project Credit |
$12,000+ | $750 Off Your Total |
$9,000+ | $550 Off Your Total |
$6,000+ | $350 Off Your Total |
(Cedar Shake, Synthetic Slate/Shake)
Project Size | Your Instant Savings |
|---|---|
$20,000+ | 5% Instant Project Credit |
$16,000+ | $950 Off Your Total |
$12,000+ | $750 Off Your Total |
$9,000+ | $550 Off Your Total |
$6,000+ | $350 Off Your Total |
Project Size | Your Instant Savings |
|---|---|
$20,000+ | 3% Instant Project Credit |
$16,000+ | $550 Off Your Total |
$12,000+ | $450 Off Your Total |
$9,000+ | $350 Off Your Total |
$6,000+ | $250 Off Your Total |




